山东奥明AM704-B轮式拖拉机
询底价基本参数
- 品牌:山东奥明
 - 型号:AM704-B
 - 分类:轮式拖拉机
 
产品介绍

山东奥明AM704-B轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 整机型号、名称 | / | AM704-B 轮式拖拉机 | 
| 整机型式 | / | 轮式 | 
| 整机机架型式 | / | 无架 | 
| 整机驱动型式 | / | 四驱 | 
| 整机用途 | / | 一般用途 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3470×1600×2400(安全架顶部) | 
| 轴距 | mm | 1920 | 
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 | 
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200~1300/1200~1300 | 
| 最小离地间隙及部位 | mm | 360(前桥底部) | 
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1060 | 
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 | 
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / | 
| 最小使用质量 | kg | 2035 | 
| 标准配重(前/后) | kg | 44/55 | 
| 履带接地比压 | kPa | / | 
| 最小使用比质量 | kg/kW | 39.51 | 
| 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 | 
| 主变速挡位数 | / | 4+1 | 
| 副变速挡位数 | / | 2 | 
| 最高设计理论速度 | km/h | 29.99 | 
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | AM804.2 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 
| 发动机型号 | / | YN38NDE4(国四) | 
| 发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 | 
| 发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 | 
| 发动机进气方式 | / | 自然吸气 | 
| 发动机气缸数 | / | 4 | 
| 发动机标定功率 | kW | 51.5 | 
| 发动机额定净功率 | kW | 51.5 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2300 | 
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 | 
| 空气滤清器型号 | / | YKQ1830U | 
| 空气滤清器型式 | / | 干式 | 
| 排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | Φ205×685 | 
| 排气管消声腔质量 | kg | 25 | 
| 驾驶员座椅型号 | / | NS-TB50 | 
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 | 
| 安全带型号 | / | 002 | 
| 安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 | 
| 转向系型式 | / | 全液压 | 
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 | 
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 | 
| 传动系箱体数量 | / | 2 | 
| 变速箱(器) 型式 | / | 机械平面组成式 | 
| 主变速位置 | / | 在第2箱体中 | 
| 主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 | 
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 | 
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 | 
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 | 
| 履带材质 | / | / | 
| 履带板宽度 | mm | / | 
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | 
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | 
| 悬挂装置类别 | / | 1类 | 
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 | 
| 液压输出组数 | / | 2组 | 
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 | 
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 | 
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | AM804.1 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3660×1580×2500(驾驶室顶部) | 
| 最小使用质量 | kg | 2140 | 
| 标准配重(前/后) | kg | 44/55 | 
| 最小使用比质量 | kg/ kW | 41.55 | 
| 驾驶员座椅型号 | / | NS-819 | 
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 | 
农机补贴
山东奥明AM704-B轮式拖拉机2023年补贴额度
        [安徽]10800
        [北京]12000
        [福建]11800
        [福建厦门]12240
        [甘肃]13900
        [广东]10200
        [广东农垦]15300
        [广西]10500
        [贵州]15300
        [海南]14100
        [河北]8300
        [河南]9100
        [黑龙江]7700
        [黑龙江农垦]7700
        [湖北]10700
        [湖南]9100
        [吉林]7700
        [江苏]8500
        [江西]15300
        [辽宁]7700
        [辽宁大连]7700
        [内蒙古]7300
        [宁夏]9500 
        [青海]15300
        [山东]9700
        [山东青岛]9700
        [山西]10000
        [陕西]12200
        [上海]13770省补9540
        [四川]13062
        [天津]9000
        [新疆]9300
        [新疆兵团]15300
        [云南]12400
        [浙江]15300
        [浙江宁波]15300
        [重庆]12200
       
 
        
      成交价格
山东奥明AM704-B轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|
二手轮式拖拉机

东风DF554-3轮式拖拉机
价格5.5万
2019年 | 甘肃2024-08-08
约翰迪尔3B-504拖拉机
价格5.8万
2019年 | 黑龙江2024-08-05
五征NA504拖拉机
价格3.3万
2022年 | 100小时 | 新疆2024-08-04
洋马YT704拖拉机
价格面议
2018年 | 湖北2024-07-07
东方红LX754轮式拖拉机
价格4.7万
2016年 | 900小时 | 安徽2024-07-01
东方红SK504G拖拉机
价格3.89万
2022年 | 400小时 | 安徽2024-07-01
东风DF704-M轮式拖拉机
价格4.6万
2020年 | 359小时 | 黑龙江2024-06-23
益阳德林DL-752轻型履带拖拉机
价格1.6万
2019年 | 760小时 | 湖北2024-06-05
相似轮式拖拉机产品
山东奥明AM704-B轮式拖拉机同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容
 
         
 
         
 
         - 暂无评论
 
         加载更多
        
 
       












