山东奥明AM704轮式拖拉机
询底价基本参数
- 品牌:山东奥明
 - 型号:AM704
 - 分类:轮式拖拉机
 
产品介绍

山东奥明AM704轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 整机型号、名称 | / | AM704型轮式拖拉机 | 
| 整机型式 | / | 轮式 | 
| 整机机架型式 | / | 无架 | 
| 整机驱动型式 | / | 四驱 | 
| 整机用途 | / | 一般用途 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3670×1500×2500(安全架顶部) | 
| 轴距或履带接地长 | mm | 1990 | 
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1100/1000 | 
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 960、1000、1100/960、1000、1100 | 
| 最小离地间隙及部位 | mm | 375(牵引架底部) | 
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1169 | 
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 | 
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / | 
| 最小使用质量 | kg | 2070 | 
| 标准配重(前/后) | kg | 44/55 | 
| 履带接地比压 | kpa | / | 
| 最小使用比质量 | kg/kw | 39.73 | 
| 挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 | 
| 主变速档位数 | / | 4+1 | 
| 副变速档位数 | / | 2 | 
| 最高设计理论速度 | km/h | 31.44 | 
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | AM804.3 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 
| 发动机型号 | / | 4D29Y41P704(国四) | 
| 发动机结构型式 | / | 直列、液冷、四冲程 | 
| 发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 | 
| 发动机进气方式 | / | 增压 | 
| 发动机气缸数 | / | 4 | 
| 发动机标定功率 | kw | 52.1 | 
| 发动机额定净功率 | kw | 55.8 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 | 
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 | 
| 空气滤清器型号 | / | K1634 | 
| 空气滤清器型式 | / | 干式 | 
| 排气管消声腔外形尺寸 | mm | Φ226×650 | 
| 排气管消声腔质量 | kg | 26 | 
| 驾驶员座椅型号 | / | NS-TB50 | 
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 | 
| 安全带型号 | / | 002 | 
| 安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 | 
| 转向系型式 | / | 全液压 | 
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 | 
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 | 
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个机械平面组成式 | 
| 主变速位置和换挡方式 | / | 在第 2箱体中机械有级挡 | 
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 | 
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 | 
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 | 
| 履带材质 | / | / | 
| 履带板宽度 | mm | / | 
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | 
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | 
| 悬挂装置类别 | / | 2类 | 
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 | 
| 液压输出组数 | / | 2 | 
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 | 
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 | 
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | AM804.2 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3660×1630×2470(安全架顶部) | 
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200 | 
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300/1200、1300 | 
| 最小使用质量 | kg | 2070 | 
| 标准配重(前/后) | kg | 44/55 | 
| 最小使用比质量 | kg/ kW | 39.73 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | AM1004.1 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 | 
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3850×1700×2800(驾驶室顶部) | 
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200 | 
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300/1200、1300 | 
| 最小使用质量 | kg | 2280 | 
| 标准配重(前/后) | kg | 44/55 | 
| 最小使用比质量 | kg/ kW | 43.76 | 
| 驾驶员座椅型号 | / | NS-819 | 
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 | 
农机补贴
山东奥明AM704轮式拖拉机2023年补贴额度
        暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
       
 
        
      成交价格
山东奥明AM704轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|
二手轮式拖拉机

东风DF554-3轮式拖拉机
价格5.5万
2019年 | 甘肃2024-08-08
约翰迪尔3B-504拖拉机
价格5.8万
2019年 | 黑龙江2024-08-05
五征NA504拖拉机
价格3.3万
2022年 | 100小时 | 新疆2024-08-04
洋马YT704拖拉机
价格面议
2018年 | 湖北2024-07-07
东方红LX754轮式拖拉机
价格4.7万
2016年 | 900小时 | 安徽2024-07-01
东方红SK504G拖拉机
价格3.89万
2022年 | 400小时 | 安徽2024-07-01
东风DF704-M轮式拖拉机
价格4.6万
2020年 | 359小时 | 黑龙江2024-06-23
益阳德林DL-752轻型履带拖拉机
价格1.6万
2019年 | 760小时 | 湖北2024-06-05
相似轮式拖拉机产品
山东奥明AM704轮式拖拉机同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容
 
         
 
         
 
         - 暂无评论
 
         加载更多
        
 
       












