基本参数
- 品牌:谷神
- 型号:4YZ-3DR
- 分类:玉米收获机
- 配套功率:200马力
- 工作幅宽:203cm
- 连接形式:自走式
- 工作行数:3
- 行距:60cm
产品介绍

谷神4YZ-3DR玉米收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZ-3DR型自走式玉米收获机 |
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 |
| 配套发动机型号规格 | / | WP4.6NG200E470A |
| 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | / | 四冲程、直列、水冷、直喷 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 147 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2300 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6500×2340×3390 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 3 |
| 行距 | mm | 600(选配:570) |
| 工作幅宽 | mm | 2030(选配:1960) |
| 最小离地间隙 | mm | 250 |
| 作业速度 | km/h | 1.95~9.5 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.7 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板式 |
| 摘穗机构型式 | / | 辊式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 6 |
| 剥皮机构型式 | / | 铁辊+胶辊 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 脱粒滚筒型式 | / | / |
| 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | 161 |
| 凹板筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 机械式 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 中置 |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2400 |
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
| 驾驶室型式 | / | 普通式 |
| 变速机构型式 | / | 机械+液压无级变速 |
| 驱动型式(前/后) | / | 液压驱动 |
| 驱动方式 | / | 两驱 |
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式、后:无 |
| 轴距 | mm | 3000 |
| 导向轮轮距 | mm | 1800 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1800 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 |
| 履带节距 | mm | / |
| 履带节数 | 节 | / |
| 履带宽度 | mm | / |
| 履带轨距 | mm | / |
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
| 打(压)捆机构型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
农机补贴
雷沃谷神4YZ-3DR(CD03)(G4)自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]40700
[北京]40430
[大连]34000
[甘肃]40700
[广西]40700
[海南]40700
[河北]37000
[河南]37700
[黑龙江]36700
[湖北]33000
[吉林]24000
[江苏]40700
[辽宁]34000
[辽宁大连]32800
[内蒙古]32800
[宁夏]40700
[青海]40700
[山东]40700
[山东青岛]40700
[山西]40200
[陕西]38400
[四川]33900
[天津]31000
[新疆]40700
[新疆兵团]55800
[云南]35000
[重庆]40700
成交价格
雷沃谷神4YZ-3DR(CD03)(G4)自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
| 绵阳吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手玉米收获机

新疆牧神4YZB-4E自走式穗茎兼收玉米收获机
价格面议
2022年 | 山西2025-05-04
巨明688自走式玉米收获机
价格9万
2023年 | 甘肃2025-04-05
巨明4YZP-4M(688)型自走式玉米收获机
价格6万
2022年 | 500小时 | 内蒙古2025-03-30
金大丰4YZP-2D自走式玉米收获机
价格面议
2021年 | 山东2025-03-15
河北冀新4YZQ-2C1自走式玉米收获机
价格面议
2022年 | 山东2025-03-09
金大丰4YZPSJ-4C玉米收获机
价格面议
2024年 | 山东2025-03-06
雷沃谷神CB04玉米收获机
价格面议
2019年 | 安徽2025-02-13
鑫宇田4YZB-5自走式穗茎兼收玉米收获机
价格面议
2023年 | 河北2025-02-12
相似玉米收获机产品
谷神4YZ-3DR玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多






















