基本参数
- 品牌:几何
- 型号:JH704
- 分类:轮式拖拉机
- 配套功率:70马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:1900毫米
产品介绍

几何JH704轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 整机型号、名称 | / | JH704型轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3570×1520×2500(安全架顶部)3570×1520×2600(驾驶室顶部) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 1900 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1100、1200、1300/1100~1300(安全架机型)1200、1300/1200~1300(驾驶室机型) |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 390(拖挂架底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1068 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 2070(安全架)、2145(驾驶室) |
| 标准配重(前/后) | kg | 48/56 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 40.19(安全架)、41.65(驾驶室) |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 2×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 34.21 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JH704.46.1 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 几何重工(山东)有限公司 |
| 发动机型号 | / | 4B5-70U32 |
| 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
| 发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 51.5 |
| 发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | 704.11.1 |
| 空气滤清器型式 | / | 湿式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | Φ130×450 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 4.5 |
| 驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
| 安全带型号 | / | DC-1000-006 |
| 安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和主变速换挡方式 | / | 主变速位置:在第2变速箱中、机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316 |
| 液压输出组数 | / | 1组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5~19.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 6 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SJ704.45.1 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 几何重工(山东)有限公司 |
农机补贴
几何JH704轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]10800
[北京]12000
[大连]8500
[福建]12240
[福建厦门]9180
[甘肃]13900
[广东]10200
[广东农垦]15300
[广西]12200
[贵州]15300
[海南]14100
[河北]10800
[河南]11500
[黑龙江]7700
[黑龙江农垦]10900
[湖北]12200
[湖南]9100
[吉林]8500
[江苏]8500
[江西]15300
[辽宁]8500
[辽宁大连]7700
[内蒙古]8900
[宁夏]13900
[青海]15300
[山东]9700
[山东青岛]9700
[山西]11200
[陕西]12200
[上海]13770省补9540
[四川]14977
[天津]10950
[西藏]19800
[新疆]12000
[新疆兵团]12000
[云南]12400
[浙江]15300
[浙江宁波]15300
[重庆]12200
成交价格
几何JH704轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|
二手轮式拖拉机

雷沃欧豹M704-BA轮式拖拉机
价格2.5万
2012年 | 1000小时 | 安徽2024-12-02
东方红MF500轮式拖拉机
价格面议
2020年 | 690小时 | 江苏2024-11-29
五征TA504轮式拖拉机
价格2.3万
2019年 | 1000小时 | 内蒙古2024-11-23
约翰迪尔3B-554拖拉机
价格面议
2018年 | 广西2024-11-07
潍坊力王LW704拖拉机
价格4.26万
2023年 | 125小时 | 云南2024-10-29
五征MD704拖拉机
价格3.2万
2017年 | 1000小时 | 湖北2024-10-26
东方红SG350拖拉机
价格面议
2017年 | 900小时 | 河南2024-10-17
雷沃欧豹M704-BA拖拉机
价格5.1万
2023年 | 700小时 | 江西2024-10-09
相似轮式拖拉机产品
几何JH704轮式拖拉机同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多

















