当前位置: 产品 > 动力机械 > 80-200马力拖拉机 > 华创沃尔1604C轮式拖拉机
基本参数
- 品牌:华创沃尔
- 型号:1604C
- 分类:拖拉机
- 配套功率:160马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:2575毫米
产品介绍

华创沃尔1604C拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 整机型式 | / | 四轮驱动 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4975×2290×3000 |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2575 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1700/1650 |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/无级可调 |
| **小离地间隙 | mm | 300(梯子下沿) |
| **小使用质量 | kg | 4990 |
| 标准配重(前/后) | kg | 500/300 |
| **大配重(前/后) | kg | 500/300 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 档位数(前进/倒退/爬行) | / | 16/8/0 |
| 档位数(主变速/副变速/其他) | / | 4/(2+1)/2 |
| 各档理论速度 | km/h | 前进档:LL1:1.7、LL2:2.4、LL3:3.5、LL4:5.1、LH1:2.9、LH2:3.9、LH3:5.7、LH4:8.5、HL1:7.4、HL2:10.2、HL3:14.8、HL4:22.1、HH1:12.2、HH2:16.9、HH3:24.5、HH4:36.4 倒退档:L1:2.6、L2:3.7、L3:5.3、L4:7.9、H1:11.5、H2:15.7、H3:22.7、H4:33.8 |
| 发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
| 起动方式 | / | 电启动 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | HF1000.45.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 华创机器人制造有限公司 |
| 发动机型式 | / | 水冷、直列、四冲程、直喷式 |
| 发动机型号 | / | WP6G160E330 |
| 发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 涡轮增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 6 |
| 发动机缸径×行程 | mm | 105×125 |
| 发动机标定功率 | kW | 118 |
| 发动机型式核准额定净功率 | kW | 118 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 00 0583000050 000001 |
| 发动机空气滤清器型式 | / | 干式空滤 |
| 发动机空气滤清器型号 | / | KW2436-H81 |
| 发动机起动机型号 | / | QDJ1048GM |
| 发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 590×300×130 |
| 排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.7 |
| 前照灯型号 | / | KY-003 |
| 前照灯生产厂 | / | 丹阳市柯银车辆部件有限公司 |
| 后视镜型号 | / | FT65.45.4/FT65.45.5 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| 后视镜生产厂 | / | 江苏丹帅车辆部件有限公司 |
| 前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 风窗用钢化玻璃 |
| 前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口兴民安全玻璃有限公司 |
| 驾驶员座椅型号 | / | SMT-1 |
| 驾驶员座椅型式 | / | 悬浮式 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械制造有限公司 |
| 安全带型号 | / | FS2001 |
| 安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
| 燃油箱型号 | / | 111101100 |
| 燃油箱容积 | L | 247 |
| 转向系型式 | / | 全液压转向 |
| 转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
| 液压转向正常工作压力 | MPa | 4.5 |
| 液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 6 |
| 液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 24 |
| 液压转向液压软管生产厂 | / | 沧州大渡口制动管有限公司 |
| 行车制动系型式 | / | 油浴盘式制动器 |
| 驻车制动系型式 | / | 独立手制动 |
| 安全起动装置型式 | / | JK231 |
| 前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
| 离合器型式 | / | 13寸干式双作用 |
| 动力输出轴离合器型式 | / | 13寸干式双作用 |
| 变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2档组成式 |
| 主变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
| 副变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
| 中央传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 |
| 差速器型式(前/后) | / | 闭式、2个行星锥齿轮/闭式、4个行星锥齿轮 |
| 差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
| **终传动方式(前/后) | / | 直齿锥齿轮式/行星齿轮式 |
| 机架型式 | / | 无架式 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 13.6-24/16.9-34 |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置调节方式 | / | 力位综合调节,浮动控制 |
| 液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
| 液压油泵型号 | / | CBN-G320(左旋) |
| 液压输出装置 | / | 多路阀 |
| 液压输出组数 | / | 2组 |
| 动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8键 |
| 动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 |
| 动力输出轴转速 | r/min | 760/850 |
| 动力输出轴传动比 | / | 3.64/2.1 |
农机补贴
华创沃尔1604C轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]36500
[北京]38000
[大连]28600
[甘肃]37200
[广东]30400
[广东农垦]45700
[广西]36550
[贵州]45700
[海南]41100
[河北]31900
[河南]30800
[黑龙江]24700
[黑龙江农垦]24700
[湖北]29400
[湖南]27400
[吉林]24700
[江苏]22000
[江西]36500
[辽宁]28600
[辽宁大连]25400
[内蒙古]28600
[宁夏]39100
[青海]45700
[山东]24330
[山东青岛]29000
[山西]32000
[陕西]36500
[上海]41130省补23670
[四川]42229
[天津]24000
[西藏]59400
[新疆]37400
[新疆兵团]45700
[云南]37300
[浙江]24500
[浙江宁波]42800
[重庆]36500
成交价格
华创沃尔1604C轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽蚌埠市 | 华创沃尔-1604C | 168000 | 56000 |
| 2020 | 湖北襄阳市 | 华创沃尔-1604C | 168000 | 72600 |
| 2020 | 广西崇左市 | 华创沃尔-1604C | 173000 | 77000 |
| 2020 | 河南许昌市 | 华创沃尔-1604C | 160000 | 61000 |
| 2020 | 山西忻州市 | 华创沃尔-1604C | 183000 | 61900 |
| 2020 | 江苏徐州市 | 华创沃尔-1604C | 138000 | 53000 |
| 2020 | 河北秦皇岛市 | 华创沃尔-1604C | 160200 | 53000 |
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手拖拉机

雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机
价格面议
2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
双力SL1804轮式拖拉机
价格面议
2023年 | 内蒙古2024-03-27
双力SL1804轮式拖拉机
价格面议
2023年 | 江苏2024-03-25
雷沃欧豹M1404-5X拖拉机
价格面议
2021年 | 1小时 | 贵州2024-03-22
东方红LY1204拖拉机
价格面议
2022年 | 400小时 | 安徽2024-03-22
双力SL1804轮式拖拉机
价格面议
2023年 | 江苏2024-03-22
潍河1804F拖拉机
价格面议
2020年 | 山东2024-03-22
沃得奥龙WD904-B拖拉机
价格面议
2021年 | 400小时 | 安徽2024-03-21
相似拖拉机产品
华创沃尔1604C拖拉机同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多


















