经销商报价:28万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 整机型号 | / | RZ1804-S | 
| 整机型式 | / | 四轮驱动 | 
| 整机用途 | / | 一般农业用 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4900×2100×2955(驾驶室) | 
| 整机轴距或履带接地长 | mm | 2490 | 
| 整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1610、1710、1810、1950/1620、1720、1820、1920(1610~1900) | 
| 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1610/1620 | 
| 整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调(无级可调) | 
| 整机最小离地间隙 | mm | 395 | 
| 整机最小使用质量 | kg | 4505(驾驶室) | 
| 整机标准配重(前/后) | kg | 360/640 | 
| 整机最大配重(前/后) | kg | 360/640 | 
| 整机档位数(前进/倒退/爬行) | / | 16/8/0 | 
| 整机档位数(主变速/副变速/其他) | / | 4/3/2 | 
| 整机各档理论速度 | km/h | 前进:慢低档:1.53、2.05、2.83、4.88 慢高档:2.37、3.17、4.16、7.42 快低档:7.66、10.26、13.86、24.81 快高档:11.83、15.84、20.78、37.08 后退:慢倒档:2.49、3.33、4.29、7.63 快倒档:12.32、16.49、21.47、38.49 | 
| 整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 | 
| 整机启动方式 | / | 电启动 | 
| 整机动力输出轴功率 | kW | 112.54 | 
| 整机最大牵引力 | kN | 32.3 | 
| 驾驶室或安全架规格型号 | / | RZ1100.45.002 | 
| 驾驶室或安全架型式 | / | 简易驾驶室 | 
| 驾驶室或安全架生产厂 | / | 山东乾鸿重工有限公司 | 
| 驾驶室或安全架认证证书编号或检验报告编号 | / | W201506110 | 
| 驾驶室或安全架认证单位或检验机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 | 
| 发动机型式 | / | 直列、水冷、直喷、四冲程 | 
| 发动机型号 | / | LR6M3LU22/1324E | 
| 发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 | 
| 发动机气缸数 | 缸 | 6 | 
| 发动机缸径×冲程 | mm | 110×125 | 
| 发动机标定功率 | kW | 132.4 | 
| 发动机型式核准额定净功率 | kW | 132.4 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 | 
| 发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0669 04 0002 | 
| 发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | 
| 发动机空气滤清器型号 | / | X011929 | 
| 发动机起动机型号 | / | QDJ1566 | 
| 发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | 
| 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ150×850 | 
| 消声器重量 | kg | 10.45 | 
| 前照灯型号 | / | 1200型 | 
| 前照灯生产厂 | / | 江苏彤明车灯有限公司 | 
| 前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2012)委送字车灯类1410号 | 
| 前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 | 
| 后视镜型号 | / | RZ800.473.021/RZ950.473.021 | 
| 后视镜生产厂 | / | 台州鑫盛汽摩部件有限公司 | 
| 后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2016)委送字后视镜类0858号 | 
| 后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 | 
| 前挡风玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃 | 
| 前挡风玻璃生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 | 
| 前挡风玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301021560 | 
| 前挡风玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 
| 驾驶员座椅型号 | / | 800.44.010 | 
| 驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 | 
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州市邗江振扬座椅厂 | 
| 安全带型号 | / | YHG-01(SJ10749) | 
| 安全带生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件厂 | 
| 安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | ZY12GW0024 | 
| 安全带认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | 
| 燃油箱型号 | / | 主油箱:HX.TD.800.501A.1/副油箱:HX.TD.800.502.1 | 
| 燃油箱容积 | L | 主油箱:90/副油箱:60 | 
| 转向系型式 | / | 前轮液压转向 | 
| 转向器型式 | / | 摆线转阀式 | 
| 液压转向软管正常工作压力 | / | 12MPa | 
| 液压转向软管标注的最大工作压力 | / | 25MPa | 
| 液压转向软管的爆破压力 | / | 100MPa | 
| 液压转向软管生产厂 | / | 河北正宇管业科技有限公司 | 
| 行车制动系型式 | / | 湿式、盘式制动器 | 
| 驻车制动系型式 | / | 机械式 | 
| 安全起动装置型式 | / | JK204离合型安全起动开关 | 
| 传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 | 
| 传动系离合器型式 | / | 干式、单片、双作用 | 
| 传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式、单片、双作用 | 
| 传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2组成式 | 
| 传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | 
| 传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | 
| 传动系主变速箱壳体零件号 | / | RF1004.371A-01 | 
| 传动系后桥壳体零件号 | / | RZ800.38.101 | 
| 传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/螺旋弧锥齿轮副 | 
| 传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、四行星轮/闭式、四行星轮 | 
| 传动系差速锁型式(前/后) | / | 花键套式 | 
| 传动系最终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 | 
| 行走系机架型式 | / | 无架式 | 
| 行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 | 
| 行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 150~180/120~180 | 
| 工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | 
| 工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | 
| 工作装置悬挂装置类别 | / | 3类(选装2类) | 
| 工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 | 
| 工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | 
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBTF-425 | 
| 工作装置液压输出装置 | / | 多路阀(2路) | 
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 | 
| 工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、独立式 | 
| 工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | 
| 工作装置动力输出轴花键外径 | mm | φ38 | 
| 工作装置动力输出轴转速 | r/min | 760/850 | 
| 工作装置动力输出轴传动比 | / | 2.8571/2.6 | 
| 工作装置框架上610mm处最大提升力 | kN | ≥32 | 
| 选装前照灯型号 | / | ZJ-2017 | 
| 选装前照灯生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 | 
| 前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1709-QD01-005 | 
| 前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品实验室 | 
| 选装前照灯型号 | / | RZ1000 | 
| 选装前照灯生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 | 
| 前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1605-QD02-101 | 
| 前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品实验室 | 
| 选装发动机商标或品牌 | / | 玉柴 | 
| 选装发动机型式 | / | 直列、立式、四冲程、电控高压共轨 | 
| 选装发动机型号 | / | YC6J200-T301 | 
| 选装发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | 
| 选装发动机进气方式 | / | 增压中冷 | 
| 选装发动机气缸数 | 缸 | 6 | 
| 选装发动机缸径×冲程 | mm | 105×125 | 
| 选装发动机标定功率 | kW | 132.4 | 
| 选装发动机标定转速 | r/min | 2200 | 
| 选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 30 0016 | 
| 选装发动部级推广鉴定证书 | / | 部20170525 | 
| 选装发动机空气滤清器型式 | / | 干式空滤器 | 
| 选装发动机空气滤清器型号 | / | YKZ2440U | 
| 选装发动机启动机型号 | / | 6J | 
| 选装发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 | 
| 选装发动机商标或品牌 | / | 潍柴 | 
| 选装发动机型式 | / | 直列、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 
| 选装发动机型号 | / | WP6G180E330 | 
| 选装发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 
| 选装发动机进气方式 | / | 增压中冷 | 
| 选装发动机气缸数 | 缸 | 6 | 
| 选装发动机缸径×冲程 | mm | 105×130 | 
| 选装发动机标定功率 | kW | 132.5 | 
| 选装发动机标定转速 | r/min | 2200 | 
| 选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0583 01 0002 | 
| 选装发动部级推广鉴定证书 | / | 部20160531 | 
| 选装发动机空气滤清器型式 | / | 干式空滤器 | 
| 选装发动机空气滤清器型号 | / | KX2440F | 
| 选装发动机启动机型号 | / | M100R2004SE | 
| 选装发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 | 
| 选装发动机商标或品牌 | / | 雷沃 | 
| 选装发动机型式 | / | 直立、水冷、直喷、四冲程 | 
| 选装发动机型号 | / | 1106D-SR6TA29 | 
| 选装发动机生产厂 | / | 天津雷沃动力有限公司 | 
| 选装发动机进气方式 | / | 增压中冷 | 
| 选装发动机气缸数 | 缸 | 6 | 
| 选装发动机缸径×冲程 | mm | 100×127 | 
| 选装发动机标定功率 | kW | 132.4 | 
| 选装发动机标定转速 | r/min | 2200 | 
| 选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0715 02 0012 | 
| 选装发动部级推广鉴定证书 | / | 部20170538 | 
| 选装发动机空气滤清器型式 | / | 干式空滤器 | 
| 选装发动机空气滤清器型号 | / | X011929 | 
| 选装发动机启动机型号 | / | T73701018 | 
| 选装发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 | 
| 选装安全架机型整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4900×2100×2900(安全架) | 
| 选装安全架机型整机最小使用质量 | kg | 4330(安全架) | 
| 选装安全架机型驾驶室或安全架规格型号 | / | RZ1100.46.001 | 
| 选装安全架机型驾驶室或安全架型式 | / | 两柱式安全架 | 
| 选装安全架机型驾驶室或安全架生产厂 | / | 山东乾鸿重工有限公司 | 
| 选装安全架机型驾驶室或安全架认证证书编号或检验报告编号 | / | W201506113 | 
| 选装安全架机型驾驶室或安全架认证单位或检验机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 | 
点击此处可查看更多瑞泽富沃RZ1804-S拖拉机产品信息!
用户留言