经销商报价:38万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 型号 | 5HXW-32 | ||
| 结构型式 | 间接加热低温循环 | ||
| 整机质量(KG) | 约5960 | ||
| 容量 | 小麦 | **少-**大容量(KG) | 6000-36000 | 
| 水稻 | **少-**大容量(KG) | 5000-32000 | |
| 批处理量(KG/批)(降水幅度25%至14.5%) | 32000 | ||
| 整机尺寸 | 全长 | 4700 | |
| 全宽 | 3700 | ||
| 全高 | 12000 | ||
| 加热方式 | 直接/间接加热 | ||
| 热风炉 | 型式 | 机烧/手烧 | |
| 点火方式 | 自动/人工点火 | ||
| 燃料耗量(kg/h) | 轻柴油:27-36 | ||
| 单位耗热量(KJ/KG.水) | 普通烟煤:85-110 | ||
| 所需动力 | 额定电压(v) | 《7700(间热加热) | |
| 排料阀电机(KW) | 0.75 | ||
| 出料输送机(KW) | 1.5 | ||
| 提升机电机(KW) | 2.2 | ||
| 排风机电机(KW) | 3.7*2 | ||
| 进料螺旋电机(KW) | 0.2 | ||
| 合计(kw) | 1.5 | ||
| 性能 | 入谷时间(min) | 约65 | |
| 出谷时间(min) | 约60 | ||
| 热风温度(℃) | 40-65(商品粮) | ||
| 降水幅度(%) | 《15(一次干燥,水稻);》15(两次干燥,水稻) | ||
| 干燥能力(t·%/h) | 16-32 | ||
| 干燥不均匀(%) | 《1.0 | ||
| 安全装置 | 风压开关、热风热温度传感器、异常过热开关、热继电器、断路保护器、满量报警开关 | ||
点击此处可查看更多雷沃5HXW-32循环混流式粮食干燥机产品信息!
用户留言
暂无评论