经销商报价:面议【补贴额度:6.63万】
补贴后报价:-66300
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》



| 型号(Type) | KAT1504 | ||
| 发动机 | 标定功率(转速) | kW/r/min | 110(150)/2200 | 
| 驱动形式 | 标定工况燃油消耗率 | g/kW·h | ≤223 | 
| 驱动形式 | 4×4 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5850/2420/(双胎3510)3280 | |
| 轴距 | mm | 3080 | |
| 前轮距 | mm | 1888-2124 | |
| 后轮距 | mm | 1952-2568 | |
| **小离地间隙 | mm | 450 | |
| **小使用质量 | kg | 7400 | |
| 前配重≤ | kg | 400 | |
| 额定牵引力 | kN | 34 | |
| 档位数 | 14F+7R | ||
| 前进档 | 速度 | km/h | 2-29 | 
| 倒档 | 速度 | km/h | 2-19 | 
| 轮胎 | 前轮 | 14.9-26 | |
| 后轮 | 18.4-38(双胎) | ||
| 动力输出 | 形式 | 后置,独立驱动 | |
| 额定转速 | r/min | 540/1000 | |
| **大提升力 | kN | 36 | 
        |
点击此处可查看更多凯特迪尔KAT1504轮式拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论