雷沃谷神GK100(4LZ-10)(G4)型小麦收割机
农机补贴:
40300
询厂家底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽亳州市 | 4LZ-10M6 | 222000 | 37000 |
| 2020 | 河北石家庄市 | 4LZ-10M6 | 219000 | 33000 |
| 2020 | 江苏徐州市 | 4LZ-10M6 | 221000 | 34000 |
| 2020 | 山东淄博市 | 4LZ-10M6 | 215000 | 30400 |
| 2020 | 河南驻马店市 | 4LZ-10M6 | 217700 | 29300 |
| 2020 | 山西临汾市 | 4LZ-10M6 | 218000 | 43500 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
| 品牌 | 雷沃谷神 |
| 型号 | GK100(4LZ-10)型 |
| 分类 | 小麦收割机 |
| 配套功率 | 219马力 |
| 喂入量 | 10千克 |
产品介绍
产品名称:雷沃谷神GK100(4LZ-10)型小麦收割机
生产厂家:潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

雷沃谷神GK100(4LZ-10)型小麦收割机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4LZ-10型自走式谷物联合收割机 |
| 结构型式 | / | 自走、轮式、全喂入 |
| 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 配套发动机牌号型号 | / | WP7G240E472 |
| 配套发动机结构型式 | / | 直列式、水冷、四冲程 |
| 配套发动机气缸数量 | 缸 | 6 |
| 配套发动机标定功率 | kW | 162 |
| 配套发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 整机外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 9520×4970×4400 |
| 整机质量 | kg | 12270 |
| 割台工作幅宽 | mm | 4570 |
| 最小离地间隙 | mm | 390 |
| 割刀型式 | / | Ⅳ型 |
| 喂入量 | kg/s | 10 |
| 作业挡位 | / | Ⅰ档、Ⅱ档 |
| 作业速度 | km/h | 1.05~7.02 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.6~1.2 |
| 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋推运式 |
| 履带接地压力 | kPa | / |
| 拨禾轮型式 | / | 偏心弹齿式 |
| 拨禾轮直径 | mm | ¢1100 |
| 拨禾轮板数 | 个 | 6 |
| 脱粒机构布置方式 | / | 纵向 |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | 1 |
| 主脱粒滚筒型式 | / | 纵轴流 |
| 副脱粒滚筒型式 | / | / |
| 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | ¢660×3015 |
| 副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | / |
| 凹板筛型式 | / | 栅格式 |
| 复脱方式 | / | 杂余回滚筒 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | ¢510 |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 履带节距×节数×宽度 | / | / |
| 履带轨距 | mm | / |
| 驱动方式 | / | 四驱 |
| 制动器型式(前、后) | / | 前:盘式 后:无 |
| 变速机构型式 | / | 机械式 |
| 驱动型式(前、后) | / | 前:机械驱动 后:机械驱动 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 14.9-24 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 28L-26 |
| 导向轮轮距 | mm | 2600 |
| 驱动轮轮距 | mm | 2820 |
| 轴距 | mm | 3720 |
| 驾驶室类型 | / | 普通式 |
| 茎秆切碎器型式 | / | 刀片旋转式 |
| 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 |
| 打(压)捆机构型式 | / | / |
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器数量 | / | / |
雷沃谷神GK100(4LZ-10)(G4)型小麦收割机补贴额度
[安徽]37000
[北京]40300
[甘肃]40300
[广西]40300
[河北]35800
[河南]34600
[黑龙江]40300
[黑龙江农垦]40300
[湖北]35600
[湖南]35600
[吉林]35400
[江苏]32300
[辽宁]40300
[辽宁大连]35400
[内蒙古]35400
[宁夏]40300
[青海]40300
[山东]38670
[山东青岛]38670
[山西]40300
[陕西]40300
[四川]40300
[天津]35800
[西藏]55020
[新疆]40300
[新疆兵团]40300
[云南]40300
[重庆]40300
雷沃谷神GK100(4LZ-10)(G4)型小麦收割机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
| 运城市保胜农业机械销售有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
-
雷沃谷神GK100玉米机-用户采访
1565次播放 07月06日 -
雷沃谷神GK系列自走式谷物联合收割机维护与保养
3135次播放 11月18日 -
雷沃谷神GS8189联合收割机-2024长沙农机展
221次播放 11月06日 -
潍柴雷沃P3404 CVT无级变速拖拉机-2024长沙农机展
118次播放 11月06日
抖音平台
快手平台
微信视频号









用户评论