华创沃尔1204轮式拖拉机
       农机补贴:
      16100 
      
 
    
       询厂家底价
      
 
     
 
     | 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江农垦牡丹江管理局 | 华创沃尔-1204D | 148000 | 33300 | 
      成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
     
 
      
      查看更多成交价格 > 
      
 
    
       发表成交价
      
 
     基本参数
| 品牌 | 华创沃尔 | 
| 型号 | 1204 | 
| 分类 | 拖拉机 | 
| 配套功率 | 120马力 | 
| 驱动形式 | 四轮驱动 | 
产品介绍
产品名称:华创沃尔1204拖拉机
生产厂家:华创机器人制造有限公司

华创沃尔1204拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 整机商标或品牌 | / | / | 
| 整机型号 | / | 华创沃尔-1204 | 
| 整机型式 | / | 4×4四轮驱动 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4065x1985x2710 | 
| 整机轴距 | mm | 2275 | 
| 整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1460/1560 | 
| 整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | /有级调节 | 
| 整机**小离地间隙 | mm | 340 | 
| 整机**小使用质量 | kg | 3300 | 
| 整机前轴质量/后轴质量 | kg | 1600/2400 | 
| 整机配重(**大) | kg | 220/540 | 
| 整机挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 10F+10R | 
| 整机前进挡各挡理论速度 | km/h | 3.06/4.10/5.07/6.50/8.74/ 11.00/14.74/18.27/23.39/31.47 | 
| 整机倒退档各挡理论速度 | km/h | 3.61/4.84/6.00/7.68/10.33/ 13.01/17.43/21.60/27.65/37.20 | 
| 整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 | 
| 整机启动方式 | / | 电启动 | 
| 驾驶室或安全架型号 | / | 900.46.011 | 
| 驾驶室或安全架型式 | / | U型 | 
| 发动机商标或品牌 | / | 东方红 | 
| 发动机型式 | / | 四缸、水冷、直喷、四冲程、增压 | 
| 发动机型号 | / | LR4M5 ZU22/0882E | 
| 发动机企业名称 | / | 第一拖拉机股份有限公司 | 
| 发动机吸气方式 | / | 增压 | 
| 发动机气缸数 | 缸 | 4 | 
| 发动机缸径×冲程 | mm | 110×135 | 
| 发动机排量 | L | 5.13 | 
| 发动机压缩比 | / | 17.5 | 
| 发动机标定功率 | kW | 88.2 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 | 
| 发动机喷油泵型式、型号 | / | 直列P型泵、B4HD1811B | 
| 发动机喷油嘴型式、型号 | / | 针阀式、PB84P30 | 
| 发动机增压器型号 | / | HP60S | 
| 发动机中冷器型式 | / | / | 
| 发动机空气滤清器型式、型号 | / | 油浴式、FT800E-0000 | 
| 发动机起动机型号 | / | QDJ1048GM | 
| 发动机冷却系统型式 | / | 水冷 | 
| 前照灯型号 | / | 800.48.031组合灯 | 
| 后视镜规格型号 | / | FT800.45.058 | 
| 驾驶员座椅规格型号 | / | 800.44.001 | 
| 驾驶员座椅悬架形式 | / | 悬浮式 | 
| 驾驶员座椅安全带规格型号 | / | FS2001 | 
| 燃油箱规格型号 | / | 650.50.001 | 
| 燃油箱工作压力 | kPa | 10 | 
| 燃油箱容积 | L | 78 | 
| 消声器消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ125*530 | 
| 消声器重量 | kg | 7.15 | 
| 转向、制动系转向系型式 | / | 液压转向 | 
| 转向、制动系转向器型式 | / | 摆线转阀式液压转向器 | 
| 转向、制动系制动系型式 | / | 干式盘式制动器 | 
| 传动系离合器型式 | / | 单片干式双作用 | 
| 传动系变速箱型式 | / | (1+1)*5*2梭式档 | 
| 传动系变速箱换挡方式 | / | 同步器 | 
| 传动系中央传动型式(前/后) | / | 闭式2个行星锥齿轮/闭式4个行星锥齿轮 | 
| 传动系差速器型式(前/后) | / | /柱肖式 | 
| 传动系**终传动方式(前/后) | / | 行星机构 | 
| 行走系机架型式 | / | 无架式 | 
| 行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 | 
| 行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 118-138/167-176 | 
| 行走系轮辋材质 | / | 330cl | 
| 工作装置液压悬挂系统型式 | / | 独立式 | 
| 工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | 
| 工作装置悬挂装置类别 | / | Ⅱ类 | 
| 工作装置调节方式 | / | 位调节 | 
| 工作装置液压油泵型式、型号 | / | 齿轮泵、CBN-G320 | 
| 工作装置液压输出装置 | / | 2组 | 
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16 | 
| 工作装置动力输出轴型式 | / | 半独立式 | 
| 工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | 
| 工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 | 
| 工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 | 
华创沃尔1204轮式拖拉机补贴额度
 
      [安徽]25500
      [北京]25000
      [大连]16100
      [福建]25520
      [福建厦门]25520
      [甘肃]31000
      [广东]21200
      [广东农垦]31900
      [广西]25500
      [贵州]27500
      [海南]25500
      [河北]23600
      [河南]24300
      [黑龙江]16100
      [黑龙江农垦]16100
      [湖北]26400
      [湖南]19100
      [吉林]16100
      [江苏]16100
      [江西]24000
      [辽宁]15000
      [辽宁大连]15000
      [内蒙古]19600
      [宁夏]31000 
      [青海]31900
      [山东]22600
      [山东青岛]22600
      [山西]26600
      [陕西]25500
      [上海]28710省补18000
      [四川]28713
      [天津]23000
      [西藏]41400
      [新疆]26900
      [新疆兵团]26900
      [云南]27700
      [浙江]24500
      [浙江宁波]29600
      [重庆]25500 
     
 
    华创沃尔1204轮式拖拉机经销商报价 全国
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
- 
        
         
         东风井关T1054智能拖拉机-2023中国农机展
189次播放 12月05日 - 
        
         
         久保田EX118MQ-S全喂入履带式收割机产品介绍视频
139次播放 01月10日 - 
        
         
         沃得大豆收获机--2023年武汉农机展
17次播放 03月20日 - 
        
         
         鑫万达9QX-4500BC作业视频3
15次播放 02月27日 
 
       抖音平台
 
       快手平台
 
       微信视频号


        
        
        
        
        





用户评论