金大丰4LZ-6A履带式谷物联合收割机
农机补贴:31300
询厂家底价

年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 金大丰 |
型号 | 4LZ-6A |
分类 | 谷物联合收割机 |
工作幅宽 | 230cm |
喂入量 | 6千克 |
产品介绍
产品名称:金大丰4LZ-6A谷物联合收割机
生产厂家:山东金大丰机械有限公司
金大丰4LZ-6A履带式谷物联合收割机产品介绍
该产品以收获水稻为主,兼收小麦,通过更换不同的收获装置,能够实现玉米、谷子、油菜、大豆等作物的收割,达到一机多用的效果,为用户快速获利提供了多样化的选择。机器一次可以完成收割、脱粒、分离、清选等作业。该机结构紧凑、运转方便、操作灵活,特别适用于中小地块作物收获。
金大丰4LZ-6A谷物联合收割机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | ||
型号名称 | / | 4LZ-6A | ||
结构型式 | / | 自走履带式全喂入 | ||
配套发动机 | 生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
牌号型号 | / | YC4DK10S-T300 | ||
结构型式 | / | 四缸、直列、立式、水冷 | ||
气缸数量 | 缸 | 4 | ||
额定功率 | kw | 80 | ||
额定转速 | r/min | 2600 | ||
工作状态外形尺寸(长X宽X高) | mm | 5860X2620X2940(驾驶室) | ||
整机质量(kg) | kg | 3935(驾驶室) | ||
**小离地间隙 | mm | 300 | ||
履带接地压力 | kPa | ≤24 | ||
作业速度 | km/h | 0.9-6.5 | ||
作业小时生产率 | hmm³/h | 0.19-1.0 | ||
单位作业量燃油消耗量 | kg/hm³ | ≤35 | ||
割台宽度 | mm | 2300 | ||
喂入量 | kg/s | 6 | ||
割刀型号 | / | 国标Ⅱ型 | ||
割台搅龙型式 | / | 螺旋推运式 | ||
拨禾轮 | 型式 | / | 偏心弹齿式 | |
直径 | mm | Φ900 | ||
拨禾轮板数 | 个 | 5 | ||
脱粒机构布置方式 | / | 纵向轴流滚筒 | ||
脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 1 | |
型式 | 主滚筒 | / | 纵向轴流杆齿式 | |
副滚筒 | / | / | ||
尺寸(外径X长度) | 主滚筒 | mm | Φ620X2200 | |
副滚筒 | / | |||
凹版筛型式 | / | 栅格式 | ||
风扇 | 型式 | / | 离心式 | |
直径 | mm | Φ400 | ||
数量 | 个 | 1 | ||
履带 | 节距X节数X宽 | / | 90mmX53节X500mm | |
轨距 | mm | 1250 | ||
驱动方式 | 4X2 | / | / | |
4X4 | ||||
轮胎规格 | 导向轮 | / | / | |
驱动轮 | / | / | ||
轮距 | 导向轮 | mm | / | |
驱动轮 | / | |||
轴距 | mm | / | ||
作业档位 | / | I、II | ||
驾驶室类型 | 有(简易式、普通式、封闭式) | / | 有(普通式) | |
无 | ||||
变速箱型式 | / | 机械变速箱+液压无极变速箱(HST) | ||
制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 | ||
驱动桥型式 | 静液压驱动 | / | 静液压驱动 | |
机械驱动 | ||||
茎秆切碎器型式 | / | 静液压驱动 | ||
茎秆切碎器型式 | / | 旋转刀片式 | ||
卸粮方式 | 人工接粮 | / | ||
机械 自动 卸粮 | 单一方位卸粮 | / | 多方位卸粮 | |
多方位卸粮 | ||||
粮仓容积 | m3 | 1.5 | ||
复脱器型式 | / | 板齿风叶式 |
金大丰4LZ-6A履带式谷物联合收割机补贴额度
[安徽]29000[北京]31300[福建]24830[福建厦门]29800省补10430[甘肃]31300[广东]31300[广西]37500[贵州]31300[海南]31300[河北]31300[河南]26700[黑龙江]29100[黑龙江农垦]31300[湖北]29000[湖南]31300[吉林]25700[江苏]26700[江西]29450[辽宁]25700[辽宁大连]25700[内蒙古]25700[宁夏]31300[青海]31300[山东]31300[山东青岛]31300[山西]31300[陕西]31300[上海]31000省补15000[四川]31300[天津]30810[西藏]40700[新疆]31300[新疆兵团]31300[云南]31300[浙江]31300[浙江宁波]31300[重庆]30300
金大丰4LZ-6A履带式谷物联合收割机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
邱县农业机械销售中心 | 面议 | 点击查看 |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
金大丰4LZ-6A谷物联合收割机作业视频
1856次播放07月31日金大丰4YZPSJ-3A自走式穗茎兼收玉米收获机作业视频
1427次播放12月23日用户评价金大丰茎穗兼收玉米收割机
3234次播放07月19日金大丰4LZ-8谷物联合收割机-作业视频
2280次播放07月12日

抖音平台

快手平台

微信视频号
用户评论