以下内容是厂家提供的产品介绍

川龙CL280拖拉机主要技术参数
| 外廓尺寸(长×宽×高): | 2820×1250×1945(至排气管)MM | 
| 驱动型式: | 两轮驱动 | 
| 轴距: | 1520MM | 
| **小使用质量: | 1280㎏ | 
| **大配重(前/后): | 18/92KG | 
| 档位数: | 8/2 | 
| 变速箱型式: | (4+1)×2组成式无驾驶室无安全架 | 
   更新时间:2019年03月
以下内容是厂家提供的产品介绍

| 外廓尺寸(长×宽×高): | 2820×1250×1945(至排气管)MM | 
| 驱动型式: | 两轮驱动 | 
| 轴距: | 1520MM | 
| **小使用质量: | 1280㎏ | 
| **大配重(前/后): | 18/92KG | 
| 档位数: | 8/2 | 
| 变速箱型式: | (4+1)×2组成式无驾驶室无安全架 | 
请前往川龙CL280拖拉机农机产品库查找更多信息!
暂无评论